Comunicación con: | Punto de Referencia | Distancia | Tiempo Estimado |
---|---|---|---|
Autopista / Autovía | A-66 | 4 Km. | 5 min. |
Carretera Nacional | A-477 | 0 Km. | 0 min. |
Carretera Comarcal | SE-527 | 0 Km. | 0 min. |
Ferrocarril | Sevilla | 23 Km. | 20 min. |
Aeropuerto | Sevilla | 23 Km. | 20 min. |
Puerto | Sevilla | 23 Km. | 20 min. |
Parque de Bomberos | Gerena | 2 Km. | 3 min. |
Hospital | Sevilla | 23 Km. | 20 min. |
Superficie Total: | 11,512 m² | Superficie Urbanizada: | 3,697 m² |
Datos de la Superficie Urbanizada | |||
Superficie parcelaria: | Nº Total de Parcelas: | 26 | |
Tamaño medio parcela: | 220 m² | Parcelas sin edificar: | 5 (titularidad municipal) |
Precio medio parcela: | Parcelas edificadas: | 21 | |
Precio medio nave: | Porc. parcelas vendidas: | 100.00 % | |
Anchura viarios: | 10 m | ||
Superficie destinada a | |||
Equipamiento social: | 0 m² | Equipamiento deportivo: | 240 m² |
Zonas verdes: | 2,027 m² | Otros: | 240 m² |
Razón Social | Ubicación | Actividad Productiva | Teléfono | Fax |
Hermanos Martín Fernández | P.I. Cruz Marín, nº 3 | Carpintería de madera | 954130755 | 954130755 |
Bar La Paraíta | P.I. Cruz Marín, nº 5 | Hostelería | ||
Castillo Motor, C. B. | P.I. Cruz Marín, nº 7 |
Mecánica y electricidad del automóvil |
954130796 |
954130544 |
Pecalamp | P.I. Cruz Marín, nº 11 | Fábrica de lámparas | 954130741 | |
Talleres Carmona | P.I. Cruz Marín, nº 15 | Mecánica del automóvil | 954130789 | 954130789 |
J. Mª. Fernández Morgaz | P.I. Cruz Marín, nº 2 | Electricidad | 954130558 |