Directorio Telefónico

Directorio Telefónico

Ayuntamiento Información General 955 754 910
Biblioteca 954 751 266
Estadio de fútbol Manuel Leonardo 690 229 706
Casa de la Música 954 750 181
Casa de la Juventud 955 753 873
Polideportivo Municipal 722 525 221
Pabellón Cubierto 675 621 173
Piscina Cubierta 954 751 076
Guardería Municipal 954 751 473
Almacenes Municipales 955 752 447
Servicios Sociales Municipales 954 751 688 
Centro de Información a la Mujer 955 754 891
Unidad de Estancia Diurna 954 751 821 
Andalucía Orienta 955 752 942
Centro Guadalinfo 955 752 179
Archivo Municipal 955 754 917
Servicio Andaluz de Empleo de Pilas 955 138 087
Cementerio Parroquial San José 955 753 155
Correos 955 750 574
Ermita Virgen Belén 955 752 774
Juzgados 954 750 117
Medina Garvey Electricidad 955 754 900
Notaría 954 750 005
O.P.A.E.F. Pilas 955 75 30 83
Asociación Aljarafe Doñana 955 753 820
Parroquia 955 752 539
Punto Limpio 902 390 039
Mancomunidad del Aljarafe 954 165 208

 

Centro Salud Pilas 

955 759 551

955 759 552

955 759 553

955 759 578

Urgencias 061
Salud Responde 955 545 060
Distrito Sanitario Aljarafe 955 007 800
Farmacia Central 954 750 067
Farmacia Curiel 954 750 164
Farmacia Massoni 954 750 286
Farmacia Vázquez 954 750 381
Farmacia "El Parque" 620 284 909
Policía Local 954 750 111
Guardia Civil 954 750 018
GC Urgencias 062
Protección Civil 690 219 504
Bomberos 954 751 123
Emergencia Bomberos  085 
I.E.S. Torre del Rey 955 759 529
I.E.S. Soledad 955 759 513
C.P. Beatriz de Cabrera 955 759 507
C.P. Ntra. Sra. de Belén 955 759 505
C.P. Virgen del Rocío 955 759 921
Escuela Infantil Municipal "El Parque III"  954 751 473
Centro Educación Adultos "Cerrillo Blanco"  954 752 406

 

Banco Bilbao Vizcaya 954 751 390
Banco Santander 954 750 906 
Caja Rural 954 750 120 
La Caixa 954 868 800
Caja Sur 954 750 076
Canal Pilas TV 954 750 315 / 615 650 152